tboch d5e6596279
2014-12-19 11:06:45 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-12-19 11:03:18 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-12-19 11:03:36 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-12-19 11:06:45 +00:00
2014-12-16 07:08:45 +00:00
2014-10-23 07:07:36 +00:00
2014-12-19 10:58:02 +00:00
S
Description
An astronomical HiPS visualizer in the browser
154 MiB
Languages
JavaScript 50.5%
Rust 44.8%
GLSL 1.9%
CSS 1.5%
TypeScript 1.1%
Other 0.2%